Server Info
Configuración General Season 3
| Puntos Máximos (Stats) | 32767 |
| Borra Stats al Reset | No |
| Experiencia Base | 300x (Dinámica) |
| Drop Global | 60% |
| Nivel Reset | 400 |
| Máximo de Resets | 300 |
| Master Reset | Habilitado |
| Premio por Reset | 10 WCoin |
| Premios en Eventos | Habilitado |
| Party Bonus EXP | Habilitado |
| Happy Hour | Habilitado |
| Summoner / RF | Deshabilitados (Próximamente) |
Sistema VIP Premium
| Experiencia (EXP) | 380x |
| Bono de Drop | +10% |
| Éxito Chaos Machine | +5% |
| Éxito Jewel of Soul | +10% |
| Éxito Jewel of Life | +10% |
| Premio por Reset VIP | 15 WCoin |
| Nivel Requerido Reset | 380 |
Reset Dinámico (Requisitos)
| Resets 1–10 | Lvl 400 | 300x | 0 Zen |
| Resets 11–20 | Lvl 400 | 250x | 20m Zen |
| Resets 21–30 | Lvl 400 | 210x | 30m Zen |
| Resets 31–40 | Lvl 400 | 200x | 40m Zen |
| Resets 41–60 | Lvl 400 | 180x | 50m Zen |
| Resets 61–70 | Lvl 400 | 150x | 60m Zen |
Chaos Machine Success Rates
| Crear Arma Chaos | 55% |
| Mejora +10 (con Luck) | 80% |
| Mejora +11 (con Luck) | 70% |
| Mejora +12 (con Luck) | 65% |
| Mejora +13 (con Luck) | 60% |
| Mejora +14 (con Luck) | 50% |
| Mejora +15 (con Luck) | 40% |
| Wings Lvl 1 | 90% Max |
| Wings Lvl 2 | 70% Max |
| Wings Lvl 3 | 60% Max |
| Crear Dinorant | 100% |
Invasiones Doradas (Reward: 5 WC + Box)
| Golden Budge Dragon | Box of Luck (Lorencia/Devias/Noria) |
| Golden Goblin/Rabbit | BoK +1 (Noria/Elbeland) |
| Golden Soldier/Titan | BoK +1 (Devias) |
| Golden Knight | BoK +1 (Dungeon) |
| Golden Vepar/Lizard King | BoK +2 (Atlans) |
| Golden Devil | BoK +2 (Losttower) |
| Golden Derkon/Wheel/Tantalos | BoK +3 (Lorencia/Tarkan) |
| Golden Stone Golem/Crust | BoK +3 (Aida/Icarus) |
| Golden Satyros/Twin Tail | BoK +4 (Kanturu/Relics) |
| Golden Napin/Iron Knight | BoK +5 (Swamp/La Cleon) |
| Golden Great Dragon | BoK +5 o +4 x5 (La Cleon/Kanturu) |
Jefes & Eventos Mayores
| Selupan (24hs) | 4 Items (380/K4-5) + 80 WC |
| Kundun Boss (24hs) | 5 Items (Ancient/K4-5) + 80 WC |
| Medusa (24hs) | 4 Cajas BoK (Todos los Lvl) + 80 WC |
| Balgass | 5 Items 380 (Set/Weapon) |
| Nightmare | Configuración Especial |
| Skeleton King | Bless/Soul/Pet & Ring Skeleton (3d) |
| Red Dragon (Cada 4hs) | Bless/Soul + 20 WC |
| White Wizard | Bless/Soul + Anillo WW |
XShop Premium & Donaciones
| Cajas A a F (Set +9+2Op+Luck) | 800 WC |
| Small Wings / Cloaks | 300 WC |
| Seal of Ascension (30 días) | 1500 WC |
| Talisman of Luck / Chaos | 1500 WC |
| Gato Dorado (Pet) | 16000 WC |
| Gatos Rojo/Negro/Azul | 8000 WC |
| Panda Pet | 300 WC |
| Pack Jewels x10 | 800 - 1000 WC |
| Donación 10 USD / 20 USD | 8,000 WC / 24,000 WC |
Nuevo Video
Modulo desarrollado por ConfigServerMU.net
© 2026 - WebEngine CMS | MU Server Info Manager v1.0.2
Los mejores del servidor
TOP #1 RANKINGS